Giá nhà và số nhà bán so với tháng Tư năm 2005
Tên thị trấn Bưu số Giá trung vị Thay đổi Số bán Thay đổi
Nhà các loại $628.000 9,0% 3.276 -28,0%
Nhà cũ $705.000 11,0% 1.915 -32,0%
Chung cư $460.000 9,5% 984 -29,1%
Nhà mới $675.000 -6,5% 377 9,9%
Anaheim 92801 $565.000 17,7% 37 -19,6%
Anaheim 92802 $508.000 10,3% 24 -20,0%
Anaheim 92804 $590.000 18,0% 57 -33,7%
Anaheim 92805 $580.000 19,8% 43 -20,4%
Anaheim 92806 $620.000 12,7% 17 -52,8%
Anaheim 92807 $655.000 12,6% 46 -34,3%
Anaheim 92808 $705.000 53,3% 33 -40,0%
Brea 92821 $690.000 30,2% 25 -35,9%
Brea 92823 $750.000 -5,5% 6 -45,5%
Buena Park 90620 $576.000 15,4% 39 -26,4%
Buena Park 90621 $600.000 22,7% 18 -52,6%
Costa Mesa 92626 $712.500 8,8% 46 2,2%
Costa Mesa 92627 $725.000 13,4% 45 -29,7%
Cypress 90630 $610.000 14,3% 42 -16,0%
Fountain Valley 92708 $747.500 17,3% 42 -40,8%
Fullerton 92831 $539.500 19,9% 30 -11,8%
Fullerton 92832 $550.000 10,0% 15 -34,8%
Fullerton 92833 $575.000 8,2% 49 -41,0%
Fullerton 92835 $760.000 29,9% 27 -22,9%
Garden Grove 92840 $585.000 17,0% 43 -30,6%
Garden Grove 92841 $610.000 15,1% 22 -12,0%
Garden Grove 92843 $505.000 2,5% 31 -41,5%
Garden Grove 92844 $466.000 12,6% 24 -47,8%
Garden Grove 92845 $645.000 13,2% 18 -21,7%
Huntington Beach 92646 $572.500 -7,7% 50 -47,4%
Huntington Beach 92647 $647.000 7,8% 19 -63,5%
Huntington Beach 92648 $970.000 11,8% 56 -34,1%
Huntington Beach 92649 $672.500 7,6% 30 -43,4%
Irvine 92602 $741.000 2,2% 49 -19,7%
Irvine 92603 $788.750 9,2% 34 -47,7%
Irvine 92604 $670.000 2,8% 29 -38,3%
Irvine 92606 $705.500 24,4% 16 -48,4%
Irvine 92612 $598.500 6,9% 20 -70,1%
Irvine 92614 $558.000 -3,0% 27 -44,9%
Irvine 92618 $468.000 -6,8% 28 -3,4%
Irvine 92620 $822.500 18,9% 62 -29,5%
Laguna Beach 92651 $2.245.500 79,6% 20 -64,3%
Lake Forest 92630 $622.000 44,7% 83 -32,0%
Midway City 92655 $482.500 -5,9% 8 0,0%
Mission Viejo 92691 $645.500 9,4% 67 -20,2%
Mission Viejo 92692 $725.000 25,0% 91 -26,6%
Orange 92865 $635.000 47,7% 16 -38,5%
Orange 92866 $695.000 28,1% 10 25,0%
Orange 92867 $650.000 -5,7% 35 -34,0%
Orange 92868 $560.000 13,1% 19 -17,4%
Orange 92869 $680.000 18,1% 45 -26,2%
Rancho Santa Margarita 92688 $567.500 11,3% 86 -33,8%
Santa Ana 92701 $490.000 64,2% 45 -2,2%
Santa Ana 92703 $575.000 18,1% 45 -21,1%
Santa Ana 92704 $520.000 15,0% 58 -36,3%
Santa Ana 92705 $740.000 -10,0% 23 -54,0%
Santa Ana 92706 $635.000 22,7% 27 3,8%
Santa Ana 92707 $562.500 25,0% 48 -11,1%
Tustin 92780 $625.000 21,4% 39 -33,9%
Tustin 92782 $892.500 46,9% 58 -12,1%
Westminster 92683 $630.000 16,8% 49 -38,8%
Yorba Linda 92886 $824.000 3,1% 45 -53,1%
Yorba Linda 92887 $763.500 -6,6% 21 -56,3%
Theo bảng số trên, tình hình nhà đất quận Cam trong tháng Tư vẫn còn khả quan chứ khơng đen tối như nhiều người sợ hãi. Giá nhà so với cùng tháng Tư năm ngoái có tăng 9%, lên tới giá trung vị là 628 ngàn một căn. Điều ấy có nghĩa là nếu ngôi nhà của mình đang ở cao giá hơn 628 ngàn thì mình thuộc loại… “bảnh”.
Đấy là giá tiêu biểu cho đủ mọi loại nhà cá nhân (một gia đình), trong đó nhà cũ tăng mạnh nhất, 11%, lên tới giá trung vị là 705 ngàn và giá nhà mới thì sụt 6,5%, ở mức trung vị là 675 ngàn một căn.
Trong tháng Tư, tổng số nhà bán đi là 3.276 căn, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, torng số này đa số là nhà cũ, đổi chủ, gồm có 1915 căn.
Đi vào chi tiết ở một số thị trấn (Việt Báo Địa Ốc không thể đăng hết mọi thị trấn) có đông người Việt sinh sống thì Westminster thuộc loại “thường thường bậc trung” với giá trung vị là 630 ngàn so với giá trung vị của cả quận là 628 ngàn. Santa Ana có nhiều nơi giá rất thấp (các khu bưu chính có zip code là 92701, 92705 hay 92707) nhưng cũng có những nơi giá nhà rất cao (92705). Cũng thế, Irvine nổi tiếng là sang cả cũng có những nơi giá nhà khá rẻ (khu bưu chính 92618 và 92614), tương tự như khu 92844 và 92843 của Garden Grove. Khu Fountain Valley chỉ có một số bưu chính là 92708 và giá nhà thuộc loại cao, 747,5 ngàn một căn, cao hơn khi Anaheim rất nhiều.
Kỷ lục về nhà sang và đắt thì vẫn là Laguna Beach và Newport Beach, thị trấn của triệu phú với các ngôi nhà rẻ ra cũng hơn một triệu. Đắt nhất là khu bưu chính 92661 của Newport Beach với giá nhà là ba triệu rưởi.
So với toàn tiểu bang, với giá nhà trung vị trong tháng Tư là 468 ngàn một căn thì giá nhà quận Cam thuộc loại đắt, và nếu so với giá trung vị của toàn quốc vỏn vẹn có 238 ngàn rưởi thì nhà quận Cam thuộc loại sang nhất nước. Cho nên, nắng ấm, cộng đồng, vật giá thực phẩm và cả sự tiếp cận với châu Á Thái bình dương là những yếu tố khiến nhà đất quận Cam nằm vào loại đắt của nước Mỹ, mà vẫn tập trung nhiều người Việt nhất. (LVM)