Hôm nay,  

Giải Vơ Địch Bĩng Trịn Âu Châu Euro 2000

09/10/199900:00:00(Xem: 5848)
Bảng sắp hạng tính đến 7-10-99

Toán 1
1- Ý 4 thắng 2 huề 1 bại 13BT 5BB 14 điểm
2- Đan Mạch 1 thắng 2 huề 2 bại 11BT 8BB 14 điểm
3- Thụy Sĩ 3 thắng 2 huề 2 bại 7BT 5BB 11 điểm
4- Wales 3 thắng 0 huề 4 bại 7BT 14BB 9 điểm
5- Belarus 0 thắng 2 huề 5 bại 4BT 10BB 2 điểm

Toán 2
1- Na-Uy 7 thắng 1 huề 1 bại 19BT 8BB 22 điểm
2- Slovenia 5 thắng 2 huề 2 bại 12BT 11BB 17 điểm
3- Letonia 3 thắng 4 huề 2 bại 12BT 10BB 13 điểm
4- Hy Lạp 2 thắng 3 huề 3 bại 8BT 8BB 9 điểm
5- Georgia 1 thắng 2 huề 6 bại 7BT 16BB 5 điểm
6- Albania 0 thắng 4 huề 4 bại 6BT 11BB 4 điểm

Toán 3
1- Đức 6 thắng 0 huề 1 bại 20BT 4BB 18 điểm
2- Thổ Nhĩ Kỳ 5 thắng 1 huề 1 bại 15BT 6BB 16 điểm
3- Phần Lan 2 thắng 1 huề 4 bại 9BT 12BB 7 điểm
4-Bắc Ái Nhĩ Lan 1 thắng 2 huề 4 bại 3BT 15BB 5 điểm
5- Moldavia 0 thắng 4 huề 4 bại 7BT 17BB 4 điểm

Toán 4
1- Ukraine 5 thắng 4 huề 0 bại 13BT 3BB 19 điểm
2- Nga 6 thắng 0 huề 3 bại 21BT 11BB 18 điểm
3- Pháp 5 thắng 3 huề 1 bại 14BT 8BB 18 điểm
4- Iceland 4 thắng 3 huề 2 bại 10BT 4BB 16 điểm
5- Armenia 1 thắng 2 huề 6 bại 5BT 15BB 5 điểm
6- Andorra 0 thắng 0 huề 9 bại 3BT 25BB 0 điểm

Toán 5
1- Thụy Điển 6 thắng 1 huề 0 bại 8BT 1BB 19 điểm
2- Anh 3 thắng 4 huề 1 bại 14BT 4BB 13 điểm
3- Cyprus 4 thắng 0 huề 3 bại 11BT 18BB 12 điểm
4- Áo 3 thắng 1 huề 3 bại 16BT 19BB 10 điểm
5- San Marino 0 thắng 0 huề 8 bại 1BT 44BB 0 điểm

Toán 7
1- Romania 6 thắng 3 huề 0 bại 22BT 3BB 21 điểm
2- Bồ Đào Nha 6 thắng 2 huề 1 bại 29BT 4BB 20 điểm
3- Slovakia 4 thắng 2 huề 3 bại 11BT 9BB 14 điểm
4- Hungary 3 thắng 3 huề 3 bại 14BT 7BB 12 điểm
5- Azerbaijan 1 thắng 1 huề 7 bại 6BT 25BB 4 điểm
6- Veichtenstein 1 thắng 1 huề 7 bại 2BT 36BB 4 điểm

Toán 8
1- Nam tư 5 thắng 1 huề 16BT 6BB 16 điểm
2- Ái Nhĩ Lan 5 thắng 0 huề 2 bại 13BT 5BB 15 điểm
3- Croatia 4 thắng 2 huề 1 bại 11BT 7BB 14 điểm
4- Macedonia 2 thắng 1 huề 4 bại 12BT 13BB 7 điểm
5- Malta 0 thắng 0 huề 8 bại 6BT 27BB 0 điểm

Toán 9
1- Tiệp 9 thắng 0 huề 0 bại 24BT 5BB 27 điểm
2- Tô Cách Lan 4 thắng 3 huề 2 bại 12BT 10BB 15 điểm
3- Estonia 3 thắng 2 huề 4 bại 14BT 13BB 11 điểm
4- Lithuania 3 thắng 2 huề 4 bại 8BT 13BB 11 điểm
5- Bosnia 2 thắng 2 huề 5 bại 10BT 16BB 8 điểm
6- Faroe Islands 0 thắng 3 huề 6 bại 3BT 15BB 3 điểm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.