Hôm nay,  

Sắp Hạng Champions 99: Các Toán Tính Đến 27-10-99

30/10/199900:00:00(Xem: 5969)
Toán A
1- Lazio (Ý) 3 thắng 2 huề 11 điểm
2- Dynamo Kieu (Ukraine) 2 thắng 1 huề 2 bại 7 điểm
3- Leverkusen (Đức) 1 thắng 3 huề 1 bại 6 điểm
4- Maribor (Slovenia) 1 thắng 0 huề 4 bại 3 điểm

Toán B
1- Barcelona (TBN) 4 thắng 1 huề 13 điểm
2- Fiorentina (Ý) 2 thắng 2 huề 1 bại 8 điểm
3- Arsenal (Anh) 1 thắng 2 huề 2 huề 5 điểm
4- Aiksolna (Thụy Điển) 0 thắng 1 huề 4 bại 1 điểm

Toán C
1- Rosenborg (Na Uy) 3 thắng 2 huề 11 điểm
2- Borussia (Đức) 1 thắng 3 huề 1 bại 6 điểm
3- Feyenoord (Hòa Lan) 0 thắng 5 huề 0 bại 5 điểm
4- Boavista (BĐN) 0 thắng 2 huề 3 bại 2 điểm

Toán D
1- Manchester (Anh) 3 thắng 1 huề 1 bại 10 điểm
2- Marseille (Pháp) 3 thắng 0 huề 2 bại 9 điểm
3- Sturn Graz (Áo) 2 thắng 0 huề 3 bại 6 điểm
4- Zagred (Croatia) 1 thắng 1 huề 3 bại 4 điểm

Toán E
1- Porto (BĐN) 4 thắng 0 huề 1 bại 12 điểm
2- Real Madrid (TBN) 3 thắng 1 huề 1 bại 10 điểm
3- Olympiakos (Hy Lạp) 1 thắng 1 huề 3 bại 4 điểm
4- Molde (NaUy) 1 thắng 0 huề 4 bại 3 điểm

Toán F
1- Valencia (TBN) 2 thắng 3 huề 0 bại 9 điểm
2- Rangers (Tô Cách Lan) 2 thắng 1 huề 2 bại 7 điểm
3- Bayern (Đức) 1 thắng 3 huề 1 bại 6 điểm
4- Eindhoven (Hòa Lan) 1 thắng 1 huề 3 bại 4 điểm

Toán G
1- Bordeaux (Pháp) 3 thắng 2 huề 11 điểm
2- Sparta Prague (Tiệp) 2 thắng 3 huề 9 điểm
3- Spartak Moscow (Nga) 1 thắng 2 huề 2 bại 5 điểm
4- Willem II (Hòa Lan) 0 thắng 1 huề 4 bại 1 điểm

Toán H
1- Chelsea (Anh) 2 thắng 2 huề 1 bại 8 điểm
2- Hertha (Đức) 2 thắng 2 huề 1 bại 8 điểm
3- A.C. Milan (Ý) 1 thắng 3 huề 1 bại 6 điểm
4- Galatasaray 1 thắng 1 huề 3 bại 4 điểm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.