Hôm nay,  

F.c. Barcelona Vô Địch Bóng Đá Tây Ban Nha Mùa 1998-99

29/05/199900:00:00(Xem: 6030)
Modrid (AFP) -- Sau 35 tuần lễ thi đấu đội cầu F.C Barcelona với 22 bàn thắng 7 huề 6 bại đoạt vô địch bóng tròn Tây Ban Nha màu 1998-99
Raul Gonzalez (Real Madrid) với 23 bàn thắng đoạt giải Vua phá lưới
Rivaldo (Barcelona) với 21 bàn thắng Á quân giải vua phá lưới.

Tây Ban Nha mùa 1998-99
1. Barcelona 22 thắng 7 huề 6 bại 73 điểm
2. Mallorca 19 thắng 6 huề 10 bại 63 điểm
3. Real Madrid 19 thắng 5 huề 11 bại 62 điểm
4. Dep. Corũna 17 thắng 10 huề 9 bại 61 điểm
Celta Vigo 16 thắng 13 huề 6 bại 61 điểm
6. Valencia 17 thắng 8 huề 10 bại 59 điểm
7. At. Bilbao 15 thắng 9 huề 11 bại 54 điểm
8. Espanol 13 thắng 13 huề 9 bại 52 điểm
9. Real Sociedad 13 thắng 12 huề 10 bại 51 điểm
10. Real Zaragoza 14 thắng 8 huề 12 bại 50 điểm


11. Real Betis 13 thắng 7 huề 15 bại 46 điểm
12. Valladolid 12 thắng 8 huề 15 bại 44 điểm
13. Oviedo 10 thắng 12 huề 13 bại 42 điểm
14. Racing 10 thắng 11 huề 14 bại 41 điểm
15. At. Madrid 10 thắng 10 huề 15 bại 40 điểm
16. Alaves 10 thắng 7 huề 18 bại 37 điểm
17. Extramadura 8 thắng 10 huề 17 bại 34 điểm
18. Villarreal 7 thắng 11 huề 17 bại 32 điểm
19. Tenerife 5 thắng 13 huề 17 bại 28 điểm
20. Salamanca 7 thắng 6 huề 22 bại 27 điểm

-F.C Barcelona vô địch Tây Ban Nha mùa 1998-99
- Mallora Á quân
- Real Madrid Hạng 3

Raul Gonzalez vua phá lưới Tây Ban Nha mùa 1998-99
1/ Raul Gonzalez (Real Madrid) 23 bàn thắng
2/ Rivaldo (Barcelona) 21 bàn thắng
3/ Claudio Lopeza (Valencia) 18 bàn thắng
4/ Dely Valdes (Oviedo) 16 bàn thắng
5/ Darko Kovacevic (R.Seiedad) 16 bàn thắng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.