Tây Ban Nha mùa 1998-99
1. Barcelona 22 thắng 7 huề 6 bại 73 điểm
2. Mallorca 19 thắng 6 huề 10 bại 63 điểm
3. Real Madrid 19 thắng 5 huề 11 bại 62 điểm
4. Dep. Corũna 17 thắng 10 huề 9 bại 61 điểm
Celta Vigo 16 thắng 13 huề 6 bại 61 điểm
6. Valencia 17 thắng 8 huề 10 bại 59 điểm
7. At. Bilbao 15 thắng 9 huề 11 bại 54 điểm
8. Espanol 13 thắng 13 huề 9 bại 52 điểm
9. Real Sociedad 13 thắng 12 huề 10 bại 51 điểm
10. Real Zaragoza 14 thắng 8 huề 12 bại 50 điểm
-F.C Barcelona vô địch Tây Ban Nha mùa 1998-99
- Mallora Á quân
- Real Madrid Hạng 3
Raul Gonzalez vua phá lưới Tây Ban Nha mùa 1998-99
1/ Raul Gonzalez (Real Madrid) 23 bàn thắng
2/ Rivaldo (Barcelona) 21 bàn thắng
3/ Claudio Lopeza (Valencia) 18 bàn thắng
4/ Dely Valdes (Oviedo) 16 bàn thắng
5/ Darko Kovacevic (R.Seiedad) 16 bàn thắng